<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoProLive</title>
	<atom:link href="http://www.copro.no/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copro.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Seminar &#8211; Business Gets Social, 29. mars</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=1240</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=1240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Samhandling]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Sosiale nettverk skaper forretningsverdi! Meld deg på seminar 29. mars i Oslo. En &#8216;social business&#8217; har optimalisert hvordan mennesker samhandler for å oppnå forretningsmessige mål. 90% av de spurte i en en global McKinsey-undersøkelse sier de oppnådde målbare resultater ved å ta i bruk sosiale samhandlingsverktøy, inkludert bedre tilgang til kunnskap, lavere driftskostnader og høyere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sosiale nettverk skaper forretningsverdi! Meld deg på seminar 29. mars i Oslo.<br />
En &#8216;social business&#8217; har optimalisert hvordan mennesker samhandler for å oppnå forretningsmessige mål. 90% av de spurte i en en global McKinsey-undersøkelse sier de oppnådde målbare resultater ved å ta i bruk sosiale samhandlingsverktøy, inkludert bedre tilgang til kunnskap, lavere driftskostnader og høyere omsetning. Vil du bli en av dem? </p>
<p>Seminaret er skreddersydd for beslutningstakere på både forretnings- og IT-siden, som ønsker ny innsikt og bedre forståelse av hvordan en sosial samhandlingsplattform effektivt kan bidra til store konkurransemessige fordeler uavhengig av hvilken IT-plattform organisasjonen har valgt.<br />
Se mulighetene og skap resultater! Business Gets Social &#8211; et seminar som kan forbedre din bedrifts forretningsmessige resultater!<br />
For agenda og påmelding -> klikk <a href="https://ecs-no.arrow.com/produsenter/IBMSoftware/Aktiviteter/Sider/IBM-Roadshow-Business-GetsSocial-2012.aspx" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=1240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar prosessledelse, Ålesund 21. mars</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=1217</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=1217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[nfkr]]></category>
		<category><![CDATA[prosessmodellering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Bli med på seminar i regi av NFKR Nordvestlandet i samarbeid med Common Norge. Business Process Management (BPM) handler om kontinuerlig optimalisering og tilpasning av forretningsprosesser for å øke kvalitet, lønnsomhet og endringsdyktighet i bedriften. Foredragsholdere med lokal og internasjonal erfaring vil fortelle hvordan operasjonalisering av forretningsstrategi gir resultater for bedriften og merverdi for kunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bli med på seminar i regi av NFKR Nordvestlandet i samarbeid med Common Norge.<br />
Business Process Management (BPM) handler om kontinuerlig optimalisering og tilpasning av forretningsprosesser for å øke kvalitet, lønnsomhet og endringsdyktighet i bedriften.<br />
Foredragsholdere med lokal og internasjonal erfaring vil fortelle hvordan operasjonalisering av forretningsstrategi gir resultater for bedriften og merverdi for kunden, med flere praktiske eksempler. Bedriftene <a href="http://www.stxosv.com/Pages/default.aspx" target="_blank">STX OSV</a> og <a href="http://www.aak.no/" target="_blank">AAK Group</a> deler sine erfaringer på området. I tillegg blir det tid til erfaringsutveksling og nettverksbygging.<br />
Møtet er gratis og åpent for alle, og vi oppfordrer deg til å sende invitasjonen til kollegaer eller andre som har interesse av å delta. Påmelding på <a href="http://www.nfkr.no" target="_blank">www.nfkr.no</a> &#8211; direkte her <a href="http://www.nfkr.no/modules/module_148/view_attendance.asp?iConferenceId=71">Registrering</a> &#8211; deltagerliste kan du se <a href="http://www.nfkr.no/modules/module_148/attendants_list.asp?iConferenceId=71" title="Påmeldte 21.mars" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=1217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan bli en Social Business?</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=1190</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=1190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Uansett om du allerede benytter samhandlingsløsninger fra IBM, er en Microsoft Sharepoint bruker eller enda ikke har besluttet hvilken samhandlingsplattform din organisasjon skal benytte &#8211; dette er en begivenhet du ikke må gå glipp av! I samarbeide med Common inviterer IBM til et gratis heldags-seminar der du får se de nyeste løsninger innenfor kommunikasjon og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uansett om du allerede benytter samhandlingsløsninger fra IBM, er en Microsoft Sharepoint bruker eller enda ikke har besluttet hvilken samhandlingsplattform din organisasjon skal benytte &#8211; dette er en begivenhet du ikke må gå glipp av!</p>
<p>I samarbeide med Common inviterer IBM til et gratis heldags-seminar der du får se de nyeste løsninger innenfor kommunikasjon og samhandling. Løsninger som hjelper mange bedrifter og organisasjoner verden over til å kommunisere og samhandle mer effektivt både intern og eksternt &#8211; enten det gjelder egne medarbeider, kunder eller samarbeidspartnere. Dette er løsninger som dessuten bidrar til høyere effektivitet, reduserte kostnader, økt innovasjon og produktutvikling.</p>
<p>I motsetning til andre seminarer du kanskje har deltatt på, er dette et helt annerledes seminar! Vi vil demonstrere relle løsninger &#8211; live &#8211; der du vil få se den konkrete forskjellen mellom IBMs løsninger og konkurrerende løsninger.</p>
<p>Meld deg på dette seminaret i dag og opplev hvordan du kan oppnå nye konkurransefordeler med nye, moderne, høyeffektive og sosiale metoder.</p>
<p><strong>Sted: Seminaret vil avholdes i <a title="Småflaskemuseet" href="http://www.minibottlegallery.com/" target="_blank">Småflaskemuseet i Oslo</a>.<br />
Tid: 15. Desember 2011 09:00 &#8211; 15:30 (Julemiddag serveres etter seminaret)<br />
Språk: Engelsk</strong></p>
<p>For påmelding og agenda: <a title="Seminar 15.12, Hvordan bli en Sosial Business?" href="http://www.commonnorge.no/common/cms.nsf/$all/C5ACBC8788BD9DCFC125795D005D2CB7?Open" target="_blank">Gå hit.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=1190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Smarter Business Day</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=1173</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=1173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Ta i bruk fremtidens løsninger i dag – effektivt, sikkert og sosialt! IBM har i flere år invitert til IBM Software Day som har hatt stor suksess i markedet. 2011 blir ikke noe unntak! Dynamikken i markedet endrer seg fundamentalt. Dagens virksomheter møter stadig nye muligheter og utfordringer. Store endringer, risiko og overraskelser er blitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www-05.ibm.com/no/news/events/smarterbusiness"><img class="size-full wp-image-1174 alignleft" title="Smarter Business Day - 10.11" src="http://www.copro.no/wp-content/uploads/2011/11/Smarter-Business-Day-10.11.png" alt="" width="941" height="107" /></a></p>
<p><em>Ta i bruk fremtidens løsninger i dag – effektivt, sikkert og sosialt!</em></p>
<p><strong>IBM har i flere år invitert til IBM  Software Day som har hatt stor suksess i markedet. 2011 blir ikke noe  unntak! Dynamikken i markedet endrer seg fundamentalt. Dagens virksomheter møter  stadig nye muligheter og utfordringer. Store endringer, risiko og  overraskelser er blitt standard. Det er avgjørende å bli dyktigere til å  forutse, tilpasse seg og svare på nye behov.</strong></p>
<p>Hør det siste innen Smarter Business: Neste  generasjons analyse, kunstig intelligens, cloud computing og mange andre  spennende temaer.</p>
<p>Sett av noen timer 10. november på Ullevål Business Class og bli oppdatert. For agenda, se <a title="Agenda 10. november" href="http://www-05.ibm.com/no/news/events/smarterbusiness/agenda.html?p=1" target="_blank">her -&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=1173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobb mulighet &#8211; vi søker JAVA utviklere</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=1164</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=1164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bakeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[JAVA &#8211; programmerere Vi er i vekst, har nye spennende kundeoppdrag på webutvikling mot IBMs WebSphere platform og trenger en eller to nye Java programmerere så snart som mulig. Kandidatene vi søker bør ha relevant Java bakgrunn, men vi er like interessert i nyutdannede kandidater som erfarne konsulenter. Du bør: Ha kunnskap om og erfaring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.copro.no/wp-content/uploads/2011/11/IBM_2.0.11.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1168" title="IBM_2.0.1" src="http://www.copro.no/wp-content/uploads/2011/11/IBM_2.0.11.jpeg" alt="" width="160" height="120" /></a>JAVA &#8211; programmerere</strong></em></p>
<p>Vi er i vekst, har nye spennende kundeoppdrag på webutvikling mot  IBMs WebSphere platform og trenger en eller to nye Java programmerere så  snart som mulig.</p>
<p>Kandidatene vi søker bør ha relevant Java bakgrunn, men vi er like interessert i nyutdannede kandidater som erfarne konsulenter.</p>
<p>Du bør:</p>
<ul>
<li>Ha kunnskap om og erfaring med Java Entreprise – JEE (Servlets, JSP, EJB)</li>
<li>Kjenne de vanligste Open Source rammeverkene for Java (Spring, Hibernate, Struts, Tiles, etc)</li>
<li>Kjenne Web 2.0 teknologier som AJAX, jQuery eller Dojo</li>
<li>Se på UML og Design Patterns som naturlige verktøy i hverdagen</li>
<li>Kunne bruke smidige metodikker som SCRUM</li>
<li>Ha praktisk kjennskap til SQL Server, eller andre relasjons databaser</li>
</ul>
<p>Vi kan tilby en spennede og variert arbeidsdag i et hektisk fagmiljø  som er ett av de mest kompetente rundt IBM Websphere Portal-plattformen i  Norge med muligheter for en rask utvikling hvor mye av resultatet  avhenger av deg. Du vil oppleve stor frihet, men samtidig være beredt på  å ta ansvar for dine egne leveranser. Lønn og betingelser er  konkurransedyktige og vi tilbyr (og oppmuntrer) alle våre ansatte til å  bli med i vårt medeierskapsprogram. Vi tror på at det man selv eier er  man opptatt av skal bli veldig bra.</p>
<p>Kontakt Erik på 920 32 305 eller Christian på 458 05 570 for en prat om mulighetene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=1164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFKR &#8211; Høstkongressen 2011</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=1060</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=1060#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstensland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[CoPro Live stiller på Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring høstkonferanse på Bristol den 14.11. Klikk på bildet for å se nærmere informasjon om arrangementet. Ring Harald Etnestad på 982 28 385 eller stikk innom vår stand for en tidsavtale for å kikke nærmere på våre løsninger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfkr.no/stream_file.asp?iEntityId=1373"><img class="alignright size-medium wp-image-1137" title="Høstkonferansen NFKR" src="http://www.copro.no/wp-content/uploads/2011/04/Høstkonferansen-NFKR-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>CoPro Live stiller på Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring høstkonferanse på Bristol den 14.11. Klikk på bildet for å se nærmere informasjon om arrangementet.</p>
<p>Ring Harald Etnestad på 982 28 385 eller stikk innom vår stand for en tidsavtale for å kikke nærmere på våre løsninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=1060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Connections 3.0.1 er sluppet!</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=1049</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=1049#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstensland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Den nye oppdateringen inneholder flere stilige nyheter; Bedre håndtering av bilder og video, Publisering av innhold og deling av ideer. Sjekk ut video av de nye funksjonene her!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den nye oppdateringen inneholder flere stilige nyheter:</strong></p>
<ul>
<li>Bedre håndtering av bilder og video</li>
<li>Publisering av innhold</li>
<li>Deling av ideer</li>
</ul>
<p>Ytterligere info finner du <a href="http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ca&amp;infotype=an&amp;appname=iSource&amp;supplier=897&amp;letternum=ENUS211-081">her.</a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/msCeSMIHq6M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=1049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til Copro Live!</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=868</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=868#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstensland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Nå har vi vært i full virksomhet i et drøyt år og sålangt har resultatene overgått forventningene. Vi vet at det koster å starte på nytt, men vi har klart våre salgs- og resultatmål, har fått nye kundeoppdrag og lansert nye versjoner av CoPro QMS for både Domino plattformen og MicroSoft Sharepoint. Videre har vi jobbet med å øke ressursene i selskapet gjennom samarbeidsavtaler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.copro.no/wp-content/uploads/2011/03/Welcome_CoPro2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-889" title="Welcome_CoPro" src="http://www.copro.no/wp-content/uploads/2011/03/Welcome_CoPro2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Nå har vi vært i full virksomhet i et drøyt år og sålangt har resultatene overgått forventningene. Vi vet at det koster å starte på nytt, men vi har klart våre salgs- og resultatmål, har fått nye kundeoppdrag og lansert nye versjoner av CoPro QMS for både Domino plattformen og MicroSoft Sharepoint. Videre har vi jobbet med å øke ressursene i selskapet gjennom samarbeidsavtaler med tilsvarende selskaper/personer som oss selv for å stå bedre rustet når prosjekter skal leveres. Disse samtalene har resultert i samarbeidsavtaler med <a title="Item Consulting" href="http://www.item.no" target="_blank">Item Consulting,</a> Tina Vangen som er spesialist på kvalitetsstyring rundt mattrygghet (HACCP og BRC) og Mesa Consulting som fokuserer på spisskompetanse rundt IBMs Websphere Portal og Content Management systemer.</p>
<p>At vi har valgt å legge på Live i navnet skal forhåpentligvis gi noen tanker om hvor vi ønsker å ta produktene og kvaliteten på dem. Vi ønsker at alle våre produkter skal være klare for morgendagen, online, oppdaterte, virksomhets-støttende, verdiøkende og robuste. <a href="http://www.copro.no/?page_id=2">Se hvem vi er her!</a></p>
<p>Det vi er unike på i CoPro QMS-løsningen er at vi forener prosessmodellering med kvalitetsdokumentasjonen og forbedringsarbeidet i organisasjonen. På den måten visualiseres kvalitetsarbeidet. Dette gjør hverdagen enklere for de ansatte og effektiviserer både opplæring og gjenfinning av dokumentasjon. Copro løsningen er komplett gjennom at den tar for seg hele prosessen fra opprettelse av dokumenter, til revisjoner og arkivering. Vi har nettopp lansert vår Versjon 11 av systemet som blant annet inkluderer en ny modul for Risikostyring, en rapportmodul og direkte pdf-konvertering av innmeldte avvik for distribusjon internt eller eksternt i bedriften.</p>
<p>Med <a href="http://www.copro.no/?page_id=49">sosial programvare</a> satsningen vil vi bidra til rådgiving og tjenester med tanke på hvordan effektivt benytte dette som et hjelpemiddel for å nå bedriftens målsettinger. Gjennom privat bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, blogger etc. lærer dagens og fremtidige ansatte en helt ny måte å samhandle på. Vi kan hjelpe deg å utnytte denne kunnskapen i en profesjonell hverdag!</p>
<p>Videre vil vi på begge områdene jobbe med verdiøkende tjenester og løsninger rundt satsningsområdene. Dette kan være enkle applikasjoner for bærbare enheter, hele applikasjoner bundlet med iPad eller små, enkle moduler som rapportverktøy for enkel og kraftfull visning av resultater.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosial programvare</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=829</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=829#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Bruk av Sosial programvare som Facebook, Twitter, Linkedin etc har tatt helt av i hele verden de siste årene. Det snakkes om teknologi-skifter og historisk så har vi sett andre hendelser som har innvirket sterkt på vår hverdag. Innføringen av den personlige datamaskinen, innføring og bruk av Internett med World Wide Web &#8211; teknologien som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.copro.no/wp-content/uploads/2011/03/fremtidens-ansatte.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-830" title="fremtidens ansatte" src="http://www.copro.no/wp-content/uploads/2011/03/fremtidens-ansatte-256x300.jpg" alt="" width="256" height="300" /></a>Bruk av Sosial programvare som Facebook, Twitter, Linkedin etc har tatt helt av i hele verden de siste årene. Det snakkes om teknologi-skifter og historisk så har vi sett andre hendelser som har innvirket sterkt på vår hverdag. Innføringen av den personlige datamaskinen, innføring og bruk av Internett med World Wide Web &#8211; teknologien som gjorde produksjon og innhold tilgjengelig for alle. I dag vet vi hvor avhengig vi er.</p>
<p>Måten vi tar i bruk Sosial programvare sies å være det neste store teknologi-skiftet og spørsmålet er hvordan din virksomhet kan utnytte dette til å bli en attraktiv arbeidsplass for den kommende generasjonen. Mange har ikke opplevd en tid uten data, internett og sosial programvare og våre yngste generasjoner lever til dels sine liv her. Hvordan skal din virksomhet oppnå effektiv utnyttelse av mulighetne, ta vare virksonhetens kompetanse og foredle den. Arbeidstagerne opparbeider seg en enorm kompetanse privat på effektive måter å samhandle og mange savner tilsvarende løsninger i sin arbeidshverdag. Det fører til at åpne løsninger der  hele verden har tilgang benyttes for å dele konfidensiell informasjon. Dette må din virksomhet ta stilling til hvordan de skal forholde seg til.</p>
<p>Løsningene for din virksomhet finnes tilgjengelig i markedet. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo av CoPro ProsessDesigner</title>
		<link>http://www.copro.no/?p=695</link>
		<comments>http://www.copro.no/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstensland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copro.no/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Prosessmodellering av prosesser i en virksomhet gir et visuelt bildet av verdiskapningen. Visualisering gjør det enklere å få oversikt over hvem som bidrar og hva som skal utføres. For å lykkes med med arbeidet er det viktig å ha en god Metode og et effektivt verktøy for å publisere prosessen og gjøre den tilgjengelig i virksomheten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modellering av prosesser i en virksomhet gir et visuelt bildet av verdiskapningen. Visualisering gjør det enklere å få oversikt over hvem som bidrar og hva som skal utføres. For å lykkes med med arbeidet er det viktig å ha en god Metode og et effektivt verktøy for å publisere prosessen og gjøre den tilgjengelig i virksomheten.</p>
<p>En ferdig modell må reflektere Beste Praksis i virksomheten sammen med eksterne krav. Beste Praksis er det vi daglig utfører for å levere våre produkter og tjenester og kommer innenfra i bedriften. Eksterne krav er de krav vi møter fra kunder, leverandører, samarbeidsparntere og sertifiserings organer. En ferdig modell må på en enkel måte forene disse krav.</p>
<p>Se hvordan du enkelere kan produserer og publisere prosesskart med CoPro Prosess Designer.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="thumb=http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/FirstFrame.jpg&amp;containerwidth=1280&amp;containerheight=720&amp;content=http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/CoPro%20Process%20Designer%20New%20Features%209.1.mp4" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="base" value="http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/" /><param name="src" value="http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/mp4h264player.swf" /><param name="flashvars" value="thumb=http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/FirstFrame.jpg&amp;containerwidth=640&amp;containerheight=360&amp;content=http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/CoPro%20Process%20Designer%20New%20Features%209.1.mp4" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/mp4h264player.swf" base="http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/" allowscriptaccess="always" scale="showall" allowfullscreen="true" flashvars="thumb=http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/FirstFrame.jpg&amp;containerwidth=640&amp;containerheight=360&amp;content=http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/CoPro%20Process%20Designer%20New%20Features%209.1.mp4" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copro.no/?feed=rss2&#038;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://content.screencast.com/users/Eilifmk/folders/Default/media/56a5f823-7658-411d-ab8e-f8031e80e9f0/CoPro%20Process%20Designer%20New%20Features%209.1.mp4" length="33314674" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

